Защита от протечки воды - легко с помощью системы Астра-Дозор.
Скачать инструкцию для настройки
![]() |
Дистанционное перекрытие водыС помощью SMS или Личного кабинета |
![]() |
Автоматическое перекрытие водыПри срабатывании датчика, установлен- ного в вероятных местах протечки воды |
![]() |
SMS-уведомления о протечке водыНа мобильный телефон хозяина в случае аварии |
Плохая памятьВоду в многоквартирном доме нередко отключают, например, во время профилактики или ремонта. В этой ситуации многие, открыв кран, забывают закрыть его обратно. Если после этого воду включат во время отсутствия хозяев, вероятность затопления крайне высока. Имеем аварийную протечку воды. C «АСТРА-ДОЗОР», будучи в отъезде, вы всегда можете перестраховаться и дистанционно перекрыть воду в доме, отправив SMS с мобильного телефона. |
АварияВодопроводные трубы и шланги невечны, особенно в местах стыков и соединений. При длительном сроке эксплуатации вероятность возникновения аварийной ситуации повышается. Имеем протечку воды. При первых признаках протечки воды «АСТРА-ДОЗОР» автоматически перекроет воду, защитив ваш дом и, возможно, ваших соседей от затопления. |
|
|
![]() |
| Установить извещатели утечки воды в местах повышенного риска протечек. Используется модель Астра-361 исп. РК. | Установить автоматические шаровые краны перекрытия воды типа Neptun (управляются электроприводом на 12В и на 220 В). | Настроить в контрольной панели сценарии ручного и автоматического закрытия кранов, а также отправки SMS-уведомлений. |
| A. Состав комплекта с проводным извещателем | |||
|---|---|---|---|
| № п.п. | Купить в ТЕКО-Shop | Описание | Количество (шт.) |
| 1 | Астра-Дозор | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
| 2 | ББП-20 пластмассовый | Источник бесперебойного питания 12В, 2А, корпус под аккумулятор 7 А/ч | 1 |
| 3 |
Аккумулятор 7 А/ч |
Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | 1 |
| 4 | Астра-361 | Извещатель утечки воды, напряжение питания 3-30 В, длина 3 м | 1 |
| 5 | JW5015 | Кран шаровый с электроприводом | 1 |
| 6 | ЭПУ | Электромеханическое поворотное устройство ЭПУ. Предназначен для управления рычагом шарового крана. Преимущества: управляет установленным шаровым краном. Демонтаж крана не требуется. | 1 |
| B. Состав комплекта с радиоканальным извещателем | |||
|---|---|---|---|
| № пп | Купить в ТЕКО-Shop | Описание | Количество (шт.) |
| 1 | Астра-Дозор | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | 1 |
| 2 | ББП-20 пластмассовый | Источник бесперебойного питания 12В, 2А, корпус под аккумулятор 7 А/ч | 1 |
| 3 |
Аккумулятор 7 А/ч |
Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | 1 |
| 4 |
Астра-361 исп. РК |
Извещатель утечки воды, радиоканальный | 1 |
| 5 |
Астра-РИ-М РПУ |
Радиоприемное устройство, необходимо при применении радиоканальных извещателей. В том числе и Астра-361 исп.РК | 1 |
| 6 | JW5015 | Кран шаровый с электроприводом | 1 |
| 7 | ЭПУ | Электромеханическое поворотное устройство ЭПУ. Предназначен для управления рычагом шарового крана. Преимущества: управляет установленным шаровым краном. Демонтаж крана не требуется. | 1 |
| С. Дополнительное оборудование | |||
|---|---|---|---|
| № пп | Купить в ТЕКО-Shop | Описание | Количество (шт.) |
| 1 | Кабельная сборка SMA F MMCX M RA |
Переходник с разъемами MMCX male и SMA female для подключения внешней GSM антенны с разъемом SMА-F к ППКОП Астра-Дозор, длина 150 мм | 1 |
| 2 | Антенна внешняя Antey 924-SMA | Антенна внешняя, для выноса из железных ящиков, при плохой связи с места установки ППКОП Астра-Дозор от встроенной антенны. | 1 |
| 6 | Антенна внешняя gm 15 м | Антенна внешняя, длина кабеля 15 метра | 1 |
| 7 | Антенна внешняя gm 20 м | Антенна внешняя, длина кабеля 20 метра | 1 |
*Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланием заказчика.
Что мы хотим получить в итоге:
Сценарий 1. Чтобы при обнаружении протечки воды, в не зависимости поставлена квартира на охрану или нет, шаровые краны перекрывали подачу воды. За это у нас будет отвечать реле 8 (R8). Для этого сценария:
назначить свой раздел, например раздел №5. Режим раздела круглосуточный, автовзятие и задержка для этого раздела отключены;
назначить для этого раздела свой идентификатор для управления. Это может быть PIN-код с клавитатуры, ключ ТМ или брелок. Но больше подходит PIN-код. PIN-код нужен для снятия тревожного события после устранения причины и продолжения работы в дежурном режиме.Сценарий 2. Чтобы можно было перекрывать шаровые краны подачи воды по удаленной команде. За это у нас будет отвечать реле 9 (R9).
| Параметры настроек выходов (реле) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режимы работы выходов | 1
Тип триг. |
2
Инд. триг. |
3
Контр. знач. |
4
Сравне- ние |
5
Тип миг. |
6
Инвер- сия |
7
Ед. времени |
8 Режим
таймера вкл. |
9
Таймер вкл. |
10
Макс. вкл. |
11
Мин. вкл. |
|
Звуковой (Сирена) Когда снят и взят —
При тревоге замыкается. | Выход будет замкнут только для состояний ID12-Тревога и ID11-Ожидание перевзятия (см. табл. на стр. 9 Инструкции для быстрого запуска). Разомкнется только после перевзятия или снятия пользователем.
Режим можно применять для управления исполнительными устройствами, например шаровым краном перекрытия воды Neptun НС12В через промежуточное реле с одной группой нормально замкнутых и нормально разомкнутых контактов. | ||||||||||
| 7 | №
разд. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Параметры настроек выходов (реле) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режимы работы выходов | 1
Тип триг. | 2
Инд. триг. | 3
Контр. знач. | 4
Сравне- ние | 5
Тип миг. | 6
Инвер- сия | 7
Ед. времени | 8 Режим
таймера вкл. | 9
Таймер вкл. | 10
Макс. вкл. | 11
Мин. вкл. |
| Включение выхода по удаленной команде «Включить» или «Выключить» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление шаровым краном трехпроводное. Поэтому для управления необходимо использовать промежуточное реле с парами нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.
Схема подключения с использованием проводного извещателя утечки воды Астра-361: