Масса, габариты и пр.
| Наименование изделия | ||||||||
| Габаритные размеры изделия, мм | Масса изделия, кг | Гарантийный
срок со дня изготовления | Сертификаты соответствия и пожарной безопасности | Срок действия | Соответ ствие CE | |||
| Высота | Ширина | Глубина | ||||||
| Извещатели | ||||||||
| Объемные и поверхностные | ||||||||
| - оптико-электронные пассивные | ||||||||
| Астра-5 | 75 | 58 | 48 | 0,053 | 5 лет 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01518 | 29.04.2009 - 28.04.2012 | СЕ |
| Астра-6 | 75 | 58 | 48 | 0,053 | РОСС RU.ОС03.В01608 | 16.04.2010 - 15.04.2013 | ||
| Астра-7 | диаметр 90 | 31 | 0,07 | РОСС RU.ОС03.В01609 | ||||
| Астра-9 | 75 | 58 | 46 | 0,065 | РОСС RU.ОС03.В01611 | |||
| Астра-511 | 110 | 60 | 44 | 0,09 | РОСС RU.ОС03.В01679 | 12.04.2011 - 11.04.2014 | ||
| Астра-512 | 86 | 54 | 41 | 0,06 | РОСС RU.ОС03.В01679 | 12.04.2011 - 11.04.2014 | ||
| Астра-515 | 86 | 54 | 41 | 0,06 | РОСС RU.ОС03.В01582 | 25.12.2009 - 24.12.2012 | ||
| Астра-516 | 106,5 | 72 | 51,5 | 0,085 | РОСС RU.ОС03.В01612 | 16.04.2010 - 15.04.2013 | - | |
| Астра-531 ИК | 62 | 37 | 29 | 0,03 | РОСС RU.ОС03.В01679 | 12.04.2011 - 11.04.2014 | СЕ | |
| - звуковые | ||||||||
| Астра-С | 87 | 54 | 26,5 | 0,05 | 5 лет 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01519 | 29.04.2009 - 28.03.2012 | СЕ |
| Астра-531 АК | 62 | 37 | 29 | 0,03 | РОСС RU.ОС03.В01679 | 12.04.2011 - 11.04.2014 | ||
| Астра-612 | 70 | 33 | 16 | 0,03 | РОСС RU.ОС03.В01519 | 29.04.2009 - 28.03.2012 | ||
| - ультразвуковые | ||||||||
| Астра-642 | 106,5 | 72 | 38 | 0,085 | 5 лет 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01615 | 16.04.2010 - 15.04.2013 | - |
| - радиоволновые | ||||||||
| Астра-552 | 106,5 | 72 | 38 | 0,085 | 5 лет 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01679 | 12.04.2011 - 11.04.2014 | |
| - совмещенные | ||||||||
| Астра-8 | диаметр 90 | 31 | 0,07 | 5 лет 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01610 | 16.04.2010 - 15.04.2013 | СЕ | |
| Астра-531 СМ | 62 | 37 | 29 | 0,04 | РОСС RU.ОС03.В01679 | 12.04.2011 - 11.04.2014 | ||
| Астра-621 | 110 | 60 | 44 | 0,09 | РОСС RU.ОС03.В01679 | 12.04.2011 - 11.04.2014 | ||
| - комбинированные | ||||||||
| Астра-551 | 106,5 | 72 | 51,5 | 0,1 | 5 лет 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01613 | 16.04.2010 - 15.04.2013 | - |
| Астра-641 | 106,5 | 72 | 51,5 | 0,1 | РОСС RU.ОС03.В01614 | 16.04.2010 - 15.04.2013 | ||
| Ручные точечные электроконтактные | ||||||||
| Астра-321/321М | 87 | 60 | 29,5 | 0,08 | 2 года 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01679 | 12.04.2011 - 11.04.2014 | - |
| Астра-322 | 86 | 40 | 19,5 | 0,035 | ||||
| Приемно-контрольные приборы | ||||||||
| Астра-712/х | 190 | 165 | 79 | 0,7 | 2 года 6 мес. | C-RU.ПБ16.В.00256 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - |
| Астра-713 | 120,5 | 79 | 30,5 | 0,11 | 2 года 6 мес. | ССПБ.RU.ОП066.В00949
РОСС RU.ОС03.Н00963 | 12.01.2009 - 11.01.2012 |
- |
| Астра-812 | 110 | 145 | 31 | 0,25 | 5 лет 6 мес. | С-RU.ПБ16.В.00044 | 25.12.2009 - 24.12.2014 | СЕ |
| Астра-812 М | 194 | 282 | 51 | 1,7 | 5 лет 6 мес | С-RU.ПБ16.В.00044 | 25.12.2009 - 24.12.2014 | СЕ |
| Средства оповещения | ||||||||
| Коммуникаторы | ||||||||
| Астра-882 | 120,5 | 79 | 30,5 | 0,12/0,15 | 2 года 6 мес. | C-RU.ПБ16.В.00256 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - |
| Астра-PSTN | 79 | 64,5 | 27,5 | 0,06 | 2 года 6 мес. | C-RU.ПБ16.В.00256 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - |
| Релейные модули | ||||||||
| Астра-821 | 120,5 | 79 | 30,5 | 0,115 | 2 года 6 мес. | C-RU.ПБ16.В.00256 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - |
| Астра-822 | 120,5 | 79 | 30,5 | 0,095 | ||||
| Устройства индикации | ||||||||
| Астра-861 | 120,5 | 79 | 30,5 | 0,09 | 2 года 6 мес. | C-RU.ПБ16.В.00256 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - |
| Астра-931 | 80 | 50 | 25 | 0,05 | РОСС RU.ОС03.В01617 | 16.04.2010 - 15.04.2013 | ||
| Оповещатели | ||||||||
| Астра-10 исп.1, 2, 3 | диаметр 90 | 31 | 0,08 | 2 года 6 мес. | С-RU.ПБ16.В.00257 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - | |
| Астра-10 М1, М2 | 60 | 37 | 29 | 0,025 | ||||
| Радиоканальные системы | ||||||||
| Астра-Р | ||||||||
| Астра-Р(комплект) | - | - | - | 0,11 | см. ниже | РОСС RU.ОС03.В01617 | 16.04.2010 - 15.04.2013 | - |
| Астра-Р РПУ | 87 | 54 | 26,5 | 0,06 | 2 года 6 мес. | |||
| Астра-Р РПД | 56 | 40 | 12,5 | 0,04 | 1 год 6 мес. | |||
| Астра-РИ | ||||||||
| Астра-РИ РПУ | 120,5 | 79 | 30,5 | 0,1 | 2 года 6 мес. | С-RU.ПБ16.В.00078 | 16.04.2010 - 15.04.2015 | СЕ |
| Астра-РИ РПД | 120,5 | 79 | 30,5 | 0,1 | ||||
| Астра-РИМ | ||||||||
| Астра-РИ-М РПУ | 120,5 | 79 | 30,5 | 0,1 | 5 лет 6 мес | С-RU.ПБ16.В.00044 | 25.12.2009 - 24.12.2014 | СЕ |
| Астра-РИ-М РПП модуль | 68,3 | 61,5 | 20,1 | 0,04 | 5 лет 6 мес | С-RU.ПБ16.В.00044 | 25.12.2009 - 24.12.2014 | |
| Астра-РИ-М РПДК | 76 | 41 | 16 | 0,035 | 1 год 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01580 | 25.12.2009 - 24.12.2012 | |
| Астра-3221 | 86 | 40 | 19,5 | 0,055 | 1 год 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01580 | 25.12.2009 - 24.12.2012 | |
| Астра-3321 | 109 | 34 | 27 | 0,07 | 5 лет 6 мес | РОСС RU.ОС03.В01580 | 25.12.2009 - 24.12.2012 | |
| Астра-421 РК | диаметр 100 | 47 | 0,15 | С-RU.ПБ16.В.00044 | 25.12.2009 - 24.12.2014 | |||
| Астра-4511 | 113 | 94 | 41,5 | 0,16 | С-RU.ПБ16.В.00044 | 25.12.2009 - 24.12.2014 | ||
| Астра-5121 | 86 | 54 | 41 | 0,07 | РОСС RU.ОС03.В01580 | 25.12.2009 - 24.12.2012 | ||
| Астра-5131 | 106,5 | 72 | 51,5 | 0,1 | ||||
| Астра-6131 | 104 | 62 | 30,5 | 0,09 | ||||
| Астра-Zитадель | ||||||||
| Астра-Z-812М | 194 | 282 | 51 | 1,7 | 5 лет 6 мес | C-RU.ПБ16.В.00259 | 25.04.2011 - 24.04.2016 | - |
| Астра-Z-5145 | 111 | 72 | 52 | 0,12 | РОСС RU.ОС03.В01681 | 25.04.2011 - 24.04.2014 | ||
| Астра-Z-6145 | 101,5 | 63 | 32 | 0,09 | РОСС RU.ОС03.В01681 | 25.04.2011 - 24.04.2014 | ||
| Астра-Z-3345 | 109 | 34 | 27 | 0,07 | РОСС RU.ОС03.В01681 | 25.04.2011 - 24.04.2014 | ||
| Астра-Z-3245 | 74 | 32,5 | 13,5 | 0,04 | 1 год 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01681 | 25.04.2011 - 24.04.2014 | |
| Астра-Z-4245 | диаметр 106 | 60 | 0,14 | 5 лет 6 мес | C-RU.ПБ16.В.00259 | 25.04.2011 - 24.04.2016 | ||
| Астра-Z-4545 | 110 | 94 | 47 | 0,19 | ||||
| Астра-Z-8845 | 102 | 63 | 31 | 0,09 | ||||
| Сервисное оборудование | ||||||||
| Антенна рамочная: | 0,185 | 2 года 6 мес. | Не требуется | |||||
| рамка | диаметр 238 | - | ||||||
| корпус | 87 | 54 | 26,5 | |||||
| кабель | 3000 | - | - | |||||
| Антенна вандалоустойчивая: | 0,8 | 2 года 6 мес. | Не требуется | |||||
| корпус | 169 | диаметр 48 | ||||||
| кабель | 3000 | - | - | |||||
| Астра-712/0 | 165 | 190 | 79 | 0,7 | 1 год 6 мес. | C-RU.ПБ16.В.00258 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - |
| Астра-МИП модуль | 115 | 57 | 30 | 0,15 | 2 года 6 мес. | РОСС RU.ОС03.В01580 | 25.12.2009 - 24.12.2012 | - |
| Астра-941 | 76 | 41 | 16 | 0,04 | 1 год 6 мес. | Не требуется | ||
| Астра-982 | 1500 | 31 | 15 | 0,05 | 2 года 6 мес. | C-RU.ПБ16.В.00256 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - |
| Астра-983 | 3070 | 33 | 15 | 0,08 | 2 года 6 мес | C-RU.ПБ16.В.00256 | 22.04.2011 - 21.04.2016 | - |
| Астра-984 | 3070 | 33 | 15 | 0,13 | 2 года 6 мес. | Не требуется | ||



